◆Draft preview.
We're still finalizing how we count (details). The data
itself is real, from the RRC's public records, but some numbers could shift
a little once the counting rules are locked in.
2026Q2 vs 2026Q1
Original permits approved in each quarter. Amendments are counted separately, the same way the RRC does it.
DIAMONDBACK E&P LLC
112
▲
+35
· +45.5%
vs 2026Q1
P-5 X = Active-Ext
PIONEER NATURAL RES. USA, INC.
115
▲
+7
· +6.5%
vs 2026Q1
P-5 A = Active
OVINTIV USA INC.
27
▲
+12
· +80.0%
vs 2026Q1
P-5 A = Active
Original permits per quarter
The last eight quarters for the counties you picked. Hover over the chart, or tab to it and use the arrow keys, to read off any quarter.
DIAMONDBACK E&P LLC
PIONEER NATURAL RES. USA, INC.
OVINTIV USA INC.
Operators
- 217012 DIAMONDBACK E&P LLC · P-5 status X = Active-Ext
- 665748 PIONEER NATURAL RES. USA, INC. · P-5 status A = Active
- 628658 OVINTIV USA INC. · P-5 status A = Active
Counts and changes by county (amendments in the right-hand columns, counted separately)
| Operator | County | 2026Q1 | 2026Q2 | Δ | Δ% | Amendments 2026Q1 | Amendments 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIAMONDBACK E&P LLC | MIDLAND | 71 | 53 | -18 | -25.4% | 15 | 101 |
| DIAMONDBACK E&P LLC | MARTIN | 6 | 59 | +53 | +883.3% | 24 | 14 |
| PIONEER NATURAL RES. USA, INC. | MIDLAND | 40 | 83 | +43 | +107.5% | 7 | 2 |
| PIONEER NATURAL RES. USA, INC. | MARTIN | 68 | 32 | -36 | -52.9% | 2 | 4 |
| OVINTIV USA INC. | MIDLAND | 0 | 11 | +11 | n/a (from zero) | 0 | 1 |
| OVINTIV USA INC. | MARTIN | 15 | 16 | +1 | +6.7% | 5 | 5 |
Operator totals (selected counties)
| Operator | 2026Q1 | 2026Q2 | Δ | Δ% |
|---|---|---|---|---|
| DIAMONDBACK E&P LLC | 77 | 112 | +35 | +45.5% |
| PIONEER NATURAL RES. USA, INC. | 108 | 115 | +7 | +6.5% |
| OVINTIV USA INC. | 15 | 27 | +12 | +80.0% |
Ranks (by operator totals; a change from zero has no percentage, so it isn't ranked there)
- By 2026Q2 count: 1. PIONEER NATURAL RES. USA, INC. (115) · 2. DIAMONDBACK E&P LLC (112) · 3. OVINTIV USA INC. (27)
- By absolute change: 1. DIAMONDBACK E&P LLC (+35) · 2. OVINTIV USA INC. (+12) · 3. PIONEER NATURAL RES. USA, INC. (+7)
- By percentage change: 1. OVINTIV USA INC. (+80.0%) · 2. DIAMONDBACK E&P LLC (+45.5%) · 3. PIONEER NATURAL RES. USA, INC. (+6.5%)
Data-quality notes
- operator 217012 in county 317: percentage change rests on a small base (6 < 10) — read with the raw counts (methodology M7)
Underlying records
Each list below adds up to its count above. Click a permit number to see its full filing history.
DIAMONDBACK E&P LLC · MIDLAND · 2026Q2 (53 permits)
| Permit | Seq basis | Date | Type | Source line |
|---|---|---|---|---|
| 0913683 | 99 | 2026-04-22 | 01 | daf802.txt:13370639 |
| 0913684 | 99 | 2026-04-22 | 01 | daf802.txt:13370672 |
| 0913685 | 99 | 2026-04-22 | 01 | daf802.txt:13370705 |
| 0914376 | 99 | 2026-04-07 | 01 | daf802.txt:13398035 |
| 0914377 | 99 | 2026-04-02 | 01 | daf802.txt:13398070 |
| 0914378 | 99 | 2026-04-02 | 01 | daf802.txt:13398105 |
| 0914380 | 99 | 2026-04-02 | 01 | daf802.txt:13398218 |
| 0914381 | 99 | 2026-04-09 | 01 | daf802.txt:13398253 |
| 0914383 | 99 | 2026-04-07 | 01 | daf802.txt:13398321 |
| 0914389 | 99 | 2026-04-10 | 01 | daf802.txt:13398447 |
| 0914390 | 99 | 2026-04-07 | 01 | daf802.txt:13398482 |
| 0914391 | 99 | 2026-04-07 | 01 | daf802.txt:13398517 |
| 0914420 | 99 | 2026-04-02 | 01 | daf802.txt:13399619 |
| 0914421 | 99 | 2026-04-02 | 01 | daf802.txt:13399662 |
| 0914422 | 99 | 2026-04-07 | 01 | daf802.txt:13399705 |
| 0914423 | 99 | 2026-04-07 | 01 | daf802.txt:13399738 |
| 0914783 | 99 | 2026-05-11 | 01 | daf802.txt:13411230 |
| 0914784 | 99 | 2026-05-11 | 01 | daf802.txt:13411297 |
| 0914785 | 99 | 2026-05-11 | 01 | daf802.txt:13411364 |
| 0914787 | 99 | 2026-05-11 | 01 | daf802.txt:13411425 |
| 0914788 | 99 | 2026-05-13 | 01 | daf802.txt:13411493 |
| 0914789 | 99 | 2026-05-13 | 01 | daf802.txt:13411560 |
| 0914790 | 99 | 2026-05-11 | 01 | daf802.txt:13411593 |
| 0914791 | 99 | 2026-05-13 | 01 | daf802.txt:13411626 |
| 0914792 | 99 | 2026-05-13 | 01 | daf802.txt:13411693 |
| 0914793 | 99 | 2026-05-15 | 01 | daf802.txt:13411760 |
| 0914794 | 99 | 2026-05-13 | 01 | daf802.txt:13411827 |
| 0914795 | 99 | 2026-05-13 | 01 | daf802.txt:13411868 |
| 0914797 | 99 | 2026-05-13 | 01 | daf802.txt:13412002 |
| 0914799 | 99 | 2026-05-13 | 01 | daf802.txt:13412102 |
| 0914800 | 99 | 2026-05-15 | 01 | daf802.txt:13412169 |
| 0914801 | 99 | 2026-05-13 | 01 | daf802.txt:13412236 |
| 0914802 | 99 | 2026-05-13 | 01 | daf802.txt:13412269 |
| 0914803 | 99 | 2026-05-18 | 01 | daf802.txt:13412336 |
| 0914804 | 99 | 2026-05-18 | 01 | daf802.txt:13412377 |
| 0914805 | 99 | 2026-05-18 | 01 | daf802.txt:13412478 |
| 0914806 | 99 | 2026-05-18 | 01 | daf802.txt:13412567 |
| 0914807 | 99 | 2026-05-18 | 01 | daf802.txt:13412622 |
| 0914808 | 99 | 2026-05-18 | 01 | daf802.txt:13412677 |
| 0914809 | 99 | 2026-05-18 | 01 | daf802.txt:13412766 |
| 0915048 | 99 | 2026-04-27 | 01 | daf802.txt:13421872 |
| 0915049 | 99 | 2026-04-27 | 01 | daf802.txt:13421943 |
| 0915050 | 99 | 2026-04-27 | 01 | daf802.txt:13422010 |
| 0915051 | 99 | 2026-04-27 | 01 | daf802.txt:13422077 |
| 0915063 | 99 | 2026-04-24 | 01 | daf802.txt:13422474 |
| 0915065 | 99 | 2026-04-27 | 01 | daf802.txt:13422589 |
| 0915067 | 99 | 2026-04-27 | 01 | daf802.txt:13422737 |
| 0915068 | 99 | 2026-04-27 | 01 | daf802.txt:13422808 |
| 0915070 | 99 | 2026-04-27 | 01 | daf802.txt:13422956 |
| 0915252 | 99 | 2026-06-03 | 01 | daf802.txt:13430095 |
| 0915256 | 99 | 2026-06-03 | 01 | daf802.txt:13430287 |
| 0915259 | 99 | 2026-06-03 | 01 | daf802.txt:13430402 |
| 0915263 | 99 | 2026-06-03 | 01 | daf802.txt:13430580 |
DIAMONDBACK E&P LLC · MARTIN · 2026Q2 (59 permits)
| Permit | Seq basis | Date | Type | Source line |
|---|---|---|---|---|
| 0913887 | 99 | 2026-04-06 | 01 | daf802.txt:13378764 |
| 0914061 | 99 | 2026-04-09 | 01 | daf802.txt:13386418 |
| 0914063 | 99 | 2026-04-09 | 01 | daf802.txt:13386493 |
| 0914064 | 99 | 2026-04-09 | 01 | daf802.txt:13386526 |
| 0914065 | 99 | 2026-04-09 | 01 | daf802.txt:13386559 |
| 0914066 | 99 | 2026-04-09 | 01 | daf802.txt:13386592 |
| 0914068 | 99 | 2026-04-09 | 01 | daf802.txt:13386638 |
| 0914556 | 99 | 2026-04-07 | 01 | daf802.txt:13403969 |
| 0914557 | 99 | 2026-04-07 | 01 | daf802.txt:13404002 |
| 0914745 | 99 | 2026-04-13 | 01 | daf802.txt:13409742 |
| 0914746 | 99 | 2026-04-13 | 01 | daf802.txt:13409809 |
| 0914747 | 99 | 2026-04-16 | 01 | daf802.txt:13409842 |
| 0914748 | 99 | 2026-04-23 | 01 | daf802.txt:13409875 |
| 0914750 | 99 | 2026-04-28 | 01 | daf802.txt:13409935 |
| 0914752 | 99 | 2026-04-20 | 01 | daf802.txt:13409995 |
| 0914754 | 99 | 2026-04-20 | 01 | daf802.txt:13410067 |
| 0914757 | 99 | 2026-04-20 | 01 | daf802.txt:13410221 |
| 0914759 | 99 | 2026-04-20 | 01 | daf802.txt:13410296 |
| 0914761 | 99 | 2026-04-13 | 01 | daf802.txt:13410371 |
| 0914762 | 99 | 2026-04-20 | 01 | daf802.txt:13410404 |
| 0914767 | 99 | 2026-04-13 | 01 | daf802.txt:13410564 |
| 0914768 | 99 | 2026-04-20 | 01 | daf802.txt:13410597 |
| 0914848 | 99 | 2026-04-22 | 01 | daf802.txt:13414437 |
| 0914849 | 99 | 2026-04-22 | 01 | daf802.txt:13414470 |
| 0914850 | 99 | 2026-04-21 | 01 | daf802.txt:13414503 |
| 0914851 | 99 | 2026-04-21 | 01 | daf802.txt:13414536 |
| 0914864 | 99 | 2026-04-21 | 01 | daf802.txt:13415066 |
| 0914866 | 99 | 2026-04-22 | 01 | daf802.txt:13415150 |
| 0914867 | 99 | 2026-04-21 | 01 | daf802.txt:13415225 |
| 0914878 | 99 | 2026-04-21 | 01 | daf802.txt:13415635 |
| 0914886 | 99 | 2026-04-21 | 01 | daf802.txt:13415951 |
| 0914888 | 99 | 2026-04-21 | 01 | daf802.txt:13416046 |
| 0914889 | 99 | 2026-04-21 | 01 | daf802.txt:13416127 |
| 0914890 | 99 | 2026-04-21 | 01 | daf802.txt:13416206 |
| 0914891 | 99 | 2026-04-21 | 01 | daf802.txt:13416291 |
| 0914892 | 99 | 2026-04-21 | 01 | daf802.txt:13416372 |
| 0914893 | 99 | 2026-04-22 | 01 | daf802.txt:13416451 |
| 0915468 | 99 | 2026-05-12 | 01 | daf802.txt:13438188 |
| 0915471 | 99 | 2026-05-12 | 01 | daf802.txt:13438255 |
| 0915472 | 99 | 2026-05-13 | 01 | daf802.txt:13438288 |
| 0915473 | 99 | 2026-05-13 | 01 | daf802.txt:13438321 |
| 0915474 | 99 | 2026-05-12 | 01 | daf802.txt:13438354 |
| 0915475 | 99 | 2026-05-13 | 01 | daf802.txt:13438387 |
| 0915477 | 99 | 2026-05-13 | 01 | daf802.txt:13438437 |
| 0915756 | 99 | 2026-05-27 | 01 | daf802.txt:13448067 |
| 0915758 | 99 | 2026-06-04 | 01 | daf802.txt:13448115 |
| 0915761 | 99 | 2026-06-04 | 01 | daf802.txt:13448223 |
| 0916117 | 99 | 2026-06-05 | 01 | daf802.txt:13459324 |
| 0916192 | 99 | 2026-06-08 | 01 | daf802.txt:13461679 |
| 0916193 | 99 | 2026-06-08 | 01 | daf802.txt:13461712 |
| 0916371 | 99 | 2026-06-16 | 01 | daf802.txt:13467197 |
| 0916373 | 99 | 2026-06-16 | 01 | daf802.txt:13467272 |
| 0916374 | 99 | 2026-06-17 | 01 | daf802.txt:13467305 |
| 0916387 | 99 | 2026-06-30 | 01 | daf802.txt:13467685 |
| 0916396 | 99 | 2026-06-30 | 01 | daf802.txt:13467937 |
| 0916397 | 99 | 2026-06-30 | 01 | daf802.txt:13467971 |
| 0916456 | 99 | 2026-06-17 | 01 | daf802.txt:13469698 |
| 0916457 | 99 | 2026-06-17 | 01 | daf802.txt:13469731 |
| 0916458 | 99 | 2026-06-17 | 01 | daf802.txt:13469764 |
PIONEER NATURAL RES. USA, INC. · MIDLAND · 2026Q2 (83 permits)
| Permit | Seq basis | Date | Type | Source line |
|---|---|---|---|---|
| 0913991 | 99 | 2026-04-07 | 01 | daf802.txt:13383339 |
| 0913992 | 99 | 2026-04-09 | 01 | daf802.txt:13383372 |
| 0913994 | 99 | 2026-04-09 | 01 | daf802.txt:13383448 |
| 0913998 | 99 | 2026-04-07 | 01 | daf802.txt:13383592 |
| 0914434 | 99 | 2026-04-01 | 01 | daf802.txt:13400176 |
| 0914435 | 99 | 2026-04-01 | 01 | daf802.txt:13400209 |
| 0914436 | 99 | 2026-04-01 | 01 | daf802.txt:13400242 |
| 0914437 | 99 | 2026-04-01 | 01 | daf802.txt:13400275 |
| 0914438 | 99 | 2026-04-01 | 01 | daf802.txt:13400308 |
| 0914439 | 99 | 2026-04-01 | 01 | daf802.txt:13400341 |
| 0914440 | 99 | 2026-04-01 | 01 | daf802.txt:13400374 |
| 0914441 | 99 | 2026-04-01 | 01 | daf802.txt:13400407 |
| 0914442 | 99 | 2026-04-01 | 01 | daf802.txt:13400440 |
| 0914444 | 99 | 2026-05-01 | 01 | daf802.txt:13400552 |
| 0914459 | 99 | 2026-04-30 | 01 | daf802.txt:13401287 |
| 0914460 | 99 | 2026-04-30 | 01 | daf802.txt:13401320 |
| 0914461 | 99 | 2026-04-30 | 01 | daf802.txt:13401353 |
| 0914462 | 99 | 2026-04-30 | 01 | daf802.txt:13401386 |
| 0914463 | 99 | 2026-04-30 | 01 | daf802.txt:13401419 |
| 0914464 | 99 | 2026-04-30 | 01 | daf802.txt:13401452 |
| 0914465 | 99 | 2026-04-30 | 01 | daf802.txt:13401485 |
| 0914466 | 99 | 2026-04-30 | 01 | daf802.txt:13401518 |
| 0914467 | 99 | 2026-04-30 | 01 | daf802.txt:13401551 |
| 0915348 | 99 | 2026-06-02 | 01 | daf802.txt:13434002 |
| 0915349 | 99 | 2026-06-02 | 01 | daf802.txt:13434048 |
| 0915584 | 99 | 2026-06-16 | 01 | daf802.txt:13442472 |
| 0915585 | 99 | 2026-06-16 | 01 | daf802.txt:13442514 |
| 0915826 | 99 | 2026-05-26 | 01 | daf802.txt:13450463 |
| 0915835 | 99 | 2026-05-26 | 01 | daf802.txt:13450794 |
| 0915837 | 99 | 2026-05-26 | 01 | daf802.txt:13450861 |
| 0915840 | 99 | 2026-05-26 | 01 | daf802.txt:13450965 |
| 0915841 | 99 | 2026-05-26 | 01 | daf802.txt:13450998 |
| 0915843 | 99 | 2026-05-26 | 01 | daf802.txt:13451040 |
| 0915844 | 99 | 2026-05-26 | 01 | daf802.txt:13451073 |
| 0915845 | 99 | 2026-05-26 | 01 | daf802.txt:13451106 |
| 0915846 | 99 | 2026-06-24 | 01 | daf802.txt:13451139 |
| 0915876 | 99 | 2026-06-26 | 01 | daf802.txt:13452207 |
| 0915877 | 99 | 2026-06-25 | 01 | daf802.txt:13452240 |
| 0915878 | 99 | 2026-06-24 | 01 | daf802.txt:13452273 |
| 0915879 | 99 | 2026-06-24 | 01 | daf802.txt:13452306 |
| 0915880 | 99 | 2026-06-24 | 01 | daf802.txt:13452339 |
| 0915881 | 99 | 2026-06-24 | 01 | daf802.txt:13452372 |
| 0915882 | 99 | 2026-06-24 | 01 | daf802.txt:13452405 |
| 0915883 | 99 | 2026-06-24 | 01 | daf802.txt:13452438 |
| 0915884 | 99 | 2026-06-03 | 01 | daf802.txt:13452471 |
| 0915885 | 99 | 2026-06-03 | 01 | daf802.txt:13452506 |
| 0915958 | 99 | 2026-06-26 | 01 | daf802.txt:13454845 |
| 0915959 | 99 | 2026-06-29 | 01 | daf802.txt:13454889 |
| 0915991 | 99 | 2026-06-26 | 01 | daf802.txt:13455950 |
| 0915992 | 99 | 2026-06-26 | 01 | daf802.txt:13455992 |
| 0915994 | 99 | 2026-06-26 | 01 | daf802.txt:13456105 |
| 0915995 | 99 | 2026-06-26 | 01 | daf802.txt:13456147 |
| 0915996 | 99 | 2026-06-26 | 01 | daf802.txt:13456189 |
| 0915997 | 99 | 2026-06-26 | 01 | daf802.txt:13456231 |
| 0915998 | 99 | 2026-06-26 | 01 | daf802.txt:13456273 |
| 0915999 | 99 | 2026-06-26 | 01 | daf802.txt:13456315 |
| 0916000 | 99 | 2026-06-26 | 01 | daf802.txt:13456357 |
| 0916052 | 99 | 2026-06-03 | 01 | daf802.txt:13458091 |
| 0916053 | 99 | 2026-06-03 | 01 | daf802.txt:13458124 |
| 0916054 | 99 | 2026-06-03 | 01 | daf802.txt:13458157 |
| 0916056 | 99 | 2026-06-03 | 01 | daf802.txt:13458225 |
| 0916059 | 99 | 2026-06-03 | 01 | daf802.txt:13458308 |
| 0916060 | 99 | 2026-06-03 | 01 | daf802.txt:13458341 |
| 0916063 | 99 | 2026-06-03 | 01 | daf802.txt:13458459 |
| 0916067 | 99 | 2026-06-04 | 01 | daf802.txt:13458569 |
| 0916141 | 99 | 2026-06-05 | 01 | daf802.txt:13460017 |
| 0916142 | 99 | 2026-06-05 | 01 | daf802.txt:13460050 |
| 0916174 | 99 | 2026-06-05 | 01 | daf802.txt:13461097 |
| 0916176 | 99 | 2026-06-05 | 01 | daf802.txt:13461165 |
| 0916180 | 99 | 2026-06-05 | 01 | daf802.txt:13461303 |
| 0916187 | 99 | 2026-06-05 | 01 | daf802.txt:13461512 |
| 0916188 | 99 | 2026-06-05 | 01 | daf802.txt:13461545 |
| 0916189 | 99 | 2026-06-05 | 01 | daf802.txt:13461578 |
| 0916190 | 99 | 2026-06-15 | 01 | daf802.txt:13461611 |
| 0916263 | 99 | 2026-06-17 | 01 | daf802.txt:13463835 |
| 0916273 | 99 | 2026-06-12 | 01 | daf802.txt:13464102 |
| 0916361 | 99 | 2026-06-26 | 01 | daf802.txt:13466843 |
| 0916362 | 99 | 2026-06-26 | 01 | daf802.txt:13466879 |
| 0916363 | 99 | 2026-06-26 | 01 | daf802.txt:13466913 |
| 0916365 | 99 | 2026-06-26 | 01 | daf802.txt:13466980 |
| 0916368 | 99 | 2026-06-26 | 01 | daf802.txt:13467088 |
| 0916370 | 99 | 2026-06-26 | 01 | daf802.txt:13467155 |
| 0916372 | 99 | 2026-06-26 | 01 | daf802.txt:13467230 |
PIONEER NATURAL RES. USA, INC. · MARTIN · 2026Q2 (32 permits)
| Permit | Seq basis | Date | Type | Source line |
|---|---|---|---|---|
| 0914304 | 99 | 2026-04-23 | 01 | daf802.txt:13395637 |
| 0914305 | 99 | 2026-04-23 | 01 | daf802.txt:13395670 |
| 0914306 | 99 | 2026-04-23 | 01 | daf802.txt:13395703 |
| 0914307 | 99 | 2026-04-23 | 01 | daf802.txt:13395736 |
| 0914308 | 99 | 2026-04-23 | 01 | daf802.txt:13395769 |
| 0914309 | 99 | 2026-04-23 | 01 | daf802.txt:13395802 |
| 0914310 | 99 | 2026-04-22 | 01 | daf802.txt:13395835 |
| 0914311 | 99 | 2026-04-23 | 01 | daf802.txt:13395868 |
| 0914313 | 99 | 2026-04-23 | 01 | daf802.txt:13395936 |
| 0914346 | 99 | 2026-04-24 | 01 | daf802.txt:13397064 |
| 0914347 | 99 | 2026-04-24 | 01 | daf802.txt:13397097 |
| 0914349 | 99 | 2026-04-24 | 01 | daf802.txt:13397142 |
| 0914350 | 99 | 2026-04-24 | 01 | daf802.txt:13397175 |
| 0914352 | 99 | 2026-04-24 | 01 | daf802.txt:13397245 |
| 0914353 | 99 | 2026-04-24 | 01 | daf802.txt:13397278 |
| 0914354 | 99 | 2026-04-24 | 01 | daf802.txt:13397311 |
| 0914358 | 99 | 2026-04-24 | 01 | daf802.txt:13397428 |
| 0914361 | 99 | 2026-04-24 | 01 | daf802.txt:13397531 |
| 0914362 | 99 | 2026-04-24 | 01 | daf802.txt:13397564 |
| 0914363 | 99 | 2026-04-24 | 01 | daf802.txt:13397597 |
| 0914364 | 99 | 2026-04-24 | 01 | daf802.txt:13397630 |
| 0915180 | 99 | 2026-05-28 | 01 | daf802.txt:13427019 |
| 0915182 | 99 | 2026-05-28 | 01 | daf802.txt:13427091 |
| 0915183 | 99 | 2026-05-27 | 01 | daf802.txt:13427130 |
| 0915184 | 99 | 2026-05-27 | 01 | daf802.txt:13427167 |
| 0915185 | 99 | 2026-05-28 | 01 | daf802.txt:13427204 |
| 0915187 | 99 | 2026-05-28 | 01 | daf802.txt:13427262 |
| 0915458 | 99 | 2026-06-12 | 01 | daf802.txt:13437888 |
| 0915459 | 99 | 2026-06-12 | 01 | daf802.txt:13437921 |
| 0915461 | 99 | 2026-06-12 | 01 | daf802.txt:13437967 |
| 0915463 | 99 | 2026-06-12 | 01 | daf802.txt:13438010 |
| 0915469 | 99 | 2026-06-12 | 01 | daf802.txt:13438221 |
OVINTIV USA INC. · MIDLAND · 2026Q2 (11 permits)
| Permit | Seq basis | Date | Type | Source line |
|---|---|---|---|---|
| 0915258 | 99 | 2026-05-08 | 01 | daf802.txt:13430367 |
| 0915261 | 99 | 2026-04-30 | 01 | daf802.txt:13430504 |
| 0915265 | 99 | 2026-04-30 | 01 | daf802.txt:13430692 |
| 0915266 | 99 | 2026-04-30 | 01 | daf802.txt:13430737 |
| 0915269 | 99 | 2026-04-30 | 01 | daf802.txt:13430852 |
| 0915270 | 99 | 2026-04-30 | 01 | daf802.txt:13430897 |
| 0915273 | 99 | 2026-04-30 | 01 | daf802.txt:13431010 |
| 0915275 | 99 | 2026-05-12 | 01 | daf802.txt:13431090 |
| 0915277 | 99 | 2026-06-15 | 01 | daf802.txt:13431170 |
| 0915279 | 99 | 2026-06-15 | 01 | daf802.txt:13431252 |
| 0915281 | 99 | 2026-06-15 | 01 | daf802.txt:13431332 |
OVINTIV USA INC. · MARTIN · 2026Q2 (16 permits)
| Permit | Seq basis | Date | Type | Source line |
|---|---|---|---|---|
| 0916185 | 99 | 2026-06-10 | 01 | daf802.txt:13461436 |
| 0916215 | 99 | 2026-06-10 | 01 | daf802.txt:13462407 |
| 0916222 | 99 | 2026-06-10 | 01 | daf802.txt:13462591 |
| 0916223 | 99 | 2026-06-10 | 01 | daf802.txt:13462624 |
| 0916224 | 99 | 2026-06-10 | 01 | daf802.txt:13462657 |
| 0916225 | 99 | 2026-06-10 | 01 | daf802.txt:13462690 |
| 0916227 | 99 | 2026-06-10 | 01 | daf802.txt:13462757 |
| 0916228 | 99 | 2026-06-10 | 01 | daf802.txt:13462790 |
| 0916229 | 99 | 2026-06-10 | 01 | daf802.txt:13462823 |
| 0916230 | 99 | 2026-06-10 | 01 | daf802.txt:13462856 |
| 0916243 | 99 | 2026-06-10 | 01 | daf802.txt:13463311 |
| 0916246 | 99 | 2026-06-10 | 01 | daf802.txt:13463412 |
| 0916356 | 99 | 2026-06-12 | 01 | daf802.txt:13466732 |
| 0916366 | 99 | 2026-06-12 | 01 | daf802.txt:13467022 |
| 0916367 | 99 | 2026-06-12 | 01 | daf802.txt:13467055 |
| 0916369 | 99 | 2026-06-12 | 01 | daf802.txt:13467122 |
DIAMONDBACK E&P LLC · MIDLAND · 2026Q1 (71 permits)
| Permit | Seq basis | Date | Type | Source line |
|---|---|---|---|---|
| 0912337 | 99 | 2026-01-30 | 01 | daf802.txt:13310450 |
| 0912339 | 99 | 2026-01-30 | 01 | daf802.txt:13310605 |
| 0912447 | 99 | 2026-02-25 | 01 | daf802.txt:13315910 |
| 0912448 | 99 | 2026-02-04 | 01 | daf802.txt:13316073 |
| 0912449 | 99 | 2026-02-02 | 01 | daf802.txt:13316190 |
| 0912450 | 99 | 2026-02-04 | 01 | daf802.txt:13316271 |
| 0912452 | 99 | 2026-02-04 | 01 | daf802.txt:13316395 |
| 0912453 | 99 | 2026-01-30 | 01 | daf802.txt:13316547 |
| 0912454 | 99 | 2026-02-04 | 01 | daf802.txt:13316741 |
| 0912455 | 99 | 2026-03-23 | 01 | daf802.txt:13316927 |
| 0912456 | 99 | 2026-03-02 | 01 | daf802.txt:13317058 |
| 0912529 | 99 | 2026-02-19 | 01 | daf802.txt:13320203 |
| 0912530 | 99 | 2026-02-23 | 01 | daf802.txt:13320270 |
| 0912531 | 99 | 2026-01-29 | 01 | daf802.txt:13320369 |
| 0912532 | 99 | 2026-01-29 | 01 | daf802.txt:13320478 |
| 0912533 | 99 | 2026-02-24 | 01 | daf802.txt:13320545 |
| 0912534 | 99 | 2026-02-25 | 01 | daf802.txt:13320612 |
| 0912536 | 99 | 2026-01-22 | 01 | daf802.txt:13320859 |
| 0912537 | 99 | 2026-01-16 | 01 | daf802.txt:13320972 |
| 0912541 | 99 | 2026-01-16 | 01 | daf802.txt:13321505 |
| 0912543 | 99 | 2026-01-16 | 01 | daf802.txt:13321760 |
| 0912546 | 99 | 2026-01-16 | 01 | daf802.txt:13322159 |
| 0912547 | 99 | 2026-01-16 | 01 | daf802.txt:13322278 |
| 0912558 | 99 | 2026-01-13 | 01 | daf802.txt:13322685 |
| 0912560 | 99 | 2026-01-13 | 01 | daf802.txt:13322793 |
| 0912561 | 99 | 2026-01-13 | 01 | daf802.txt:13322866 |
| 0912563 | 99 | 2026-01-21 | 01 | daf802.txt:13322974 |
| 0912565 | 99 | 2026-01-21 | 01 | daf802.txt:13323072 |
| 0912567 | 99 | 2026-01-21 | 01 | daf802.txt:13323150 |
| 0912570 | 99 | 2026-01-21 | 01 | daf802.txt:13323312 |
| 0912572 | 99 | 2026-01-28 | 01 | daf802.txt:13323460 |
| 0912573 | 99 | 2026-01-28 | 01 | daf802.txt:13323533 |
| 0912575 | 99 | 2026-01-28 | 01 | daf802.txt:13323637 |
| 0912576 | 99 | 2026-03-31 | 01 | daf802.txt:13323680 |
| 0912577 | 99 | 2026-02-25 | 01 | daf802.txt:13323713 |
| 0912581 | 99 | 2026-02-25 | 01 | daf802.txt:13323837 |
| 0912582 | 99 | 2026-01-28 | 01 | daf802.txt:13323904 |
| 0912594 | 99 | 2026-03-31 | 01 | daf802.txt:13324325 |
| 0912598 | 99 | 2026-01-27 | 01 | daf802.txt:13324509 |
| 0912601 | 99 | 2026-01-27 | 01 | daf802.txt:13324657 |
| 0912603 | 99 | 2026-01-26 | 01 | daf802.txt:13324767 |
| 0912605 | 99 | 2026-01-27 | 01 | daf802.txt:13324877 |
| 0912889 | 99 | 2026-01-21 | 01 | daf802.txt:13338090 |
| 0912890 | 99 | 2026-01-21 | 01 | daf802.txt:13338167 |
| 0912893 | 99 | 2026-01-21 | 01 | daf802.txt:13338268 |
| 0912894 | 99 | 2026-03-16 | 01 | daf802.txt:13338311 |
| 0912897 | 99 | 2026-03-16 | 01 | daf802.txt:13338456 |
| 0912900 | 99 | 2026-01-21 | 01 | daf802.txt:13338568 |
| 0912905 | 99 | 2026-01-21 | 01 | daf802.txt:13338710 |
| 0912910 | 99 | 2026-01-21 | 01 | daf802.txt:13338852 |
| 0912911 | 99 | 2026-02-03 | 01 | daf802.txt:13338925 |
| 0913017 | 99 | 2026-01-28 | 01 | daf802.txt:13343072 |
| 0913544 | 99 | 2026-02-20 | 01 | daf802.txt:13363488 |
| 0913652 | 99 | 2026-03-09 | 01 | daf802.txt:13368781 |
| 0913653 | 99 | 2026-03-10 | 01 | daf802.txt:13368854 |
| 0913656 | 99 | 2026-03-11 | 01 | daf802.txt:13368997 |
| 0913659 | 99 | 2026-03-11 | 01 | daf802.txt:13369089 |
| 0913660 | 99 | 2026-03-09 | 01 | daf802.txt:13369162 |
| 0913662 | 99 | 2026-03-05 | 01 | daf802.txt:13369282 |
| 0913663 | 99 | 2026-03-05 | 01 | daf802.txt:13369355 |
| 0913664 | 99 | 2026-03-05 | 01 | daf802.txt:13369428 |
| 0913665 | 99 | 2026-03-09 | 01 | daf802.txt:13369531 |
| 0913682 | 99 | 2026-03-09 | 01 | daf802.txt:13370606 |
| 0913782 | 99 | 2026-03-02 | 01 | daf802.txt:13374340 |
| 0914097 | 99 | 2026-03-17 | 01 | daf802.txt:13387649 |
| 0914098 | 99 | 2026-03-17 | 01 | daf802.txt:13387682 |
| 0914099 | 99 | 2026-03-17 | 01 | daf802.txt:13387715 |
| 0914100 | 99 | 2026-03-17 | 01 | daf802.txt:13387748 |
| 0914101 | 99 | 2026-03-17 | 01 | daf802.txt:13387781 |
| 0914102 | 99 | 2026-03-17 | 01 | daf802.txt:13387814 |
| 0914104 | 99 | 2026-03-17 | 01 | daf802.txt:13387882 |
DIAMONDBACK E&P LLC · MARTIN · 2026Q1 (6 permits)
